Plan de Estudios y guías docentes
Plan de Estudios y guías docentes GDDTEC 180 ECTS
Plan de Estudios
Titulación: Grado en Diseño Digital y Tecnologías Creativas
Ámbito de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
Duración: 4 años
Créditos ECTS: 240
Título al que da derecho: Graduado/a en Diseño Digital y Tecnologías Creativas por la Universidad de Lleida
ESTRUCTURA DEL TÍTULO (*) | CRÉDITOS |
Materias de formación bàsica (FB) | 60 |
Materias obligatorias (B) | 60 |
Materias optativas (O) | 36 |
Práctiques externas (PE) | 12 |
Trabajo Final de Grado (TFG) | 12 |
TOTAL CRÉDITOS | 180 |
Guía Docente
1r CURSO (60 créditos) |
||||
Código | Asignatura | Tipo | Semestre | Crèditos |
102170 | Expresión Gráfica | FB | 1 | 6 |
102172 | Matemátiques aplicadas al arte y diseño digital | FB | 1 | 6 |
102174 | Tecnologías de la Información y la Comunicación | FB | 1 | 6 |
102177 | Redes Sociales | FB | 1 | 6 |
102178 | Contenidos Digitales | FB | 1 | 6 |
102175 | Programación | FB | 2 | 6 |
102171 | Arte y Diseño digital | FB | 2 | 6 |
102176 | Tecnologías Web | FB | 2 | 6 |
102173 | Organización de empresas | FB | 2 | 6 |
102179 | Diseño de la Interacción | FB | 2 | 6 |
2n CURSO (60 créditos) |
||||
Codigo | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
102180 | Artes Aplicadas y Diseño | B | 1 | 6 |
102182 | Edición Digital | B | 1 | 6 |
102183 | Wed Dinámica | B | 1 | 6 |
102185 | Márqueting y Medios Sociales | B | 1 | 6 |
102187 | Gamificación y Serious Games | B | 1 | 6 |
102181 | Creación Digital | B | 2 | 6 |
102184 | Diseño Web | B | 2 | 6 |
102186 | Valorización de Datos Sociales | B | 2 | 6 |
102188 | Interacción Digital | B | 2 | 6 |
102189 | Gestión de Proyectos | B | 2 | 6 |
3r CURSO (60 créditos) |
||||
Codigo | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
[*] Menciones / Optatividad | O | 1/2 | 36 | |
102190 | Prácticas Tuteladas en Empresa | PE | 1 | 12 |
102191 | Trabajo Final de Grado | TFG | 2 | 12 |
[*] Menciones /Optatividad
Mención en Arte Digital | ||||
Codigo | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
102070 | Arte y Cultura Digital | O | 1 | 6 |
102071 | Arte e Interacción | O | 1 | 6 |
102072 | Diseño para la Visualización de Datos | O | 2 | 6 |
102073 | Laboratorio para Creaciones Artísticas | O | 2 | 6 |
Mención Videojuegos | ||||
Codigo | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
102082 | Desarrollo de Videojuegos (Game Design) | O | 1 | 6 |
102083 | Modelaje en 3D | O | 1 | 6 |
102084 | Videojuegos para PC (Unity) | O | 2 | 6 |
102085 | Videojuegos para Móviles (Efectos especiales) | O | 2 | 6 |
Optatividad
Optatividad | ||||
Codigo | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
102081 | Community Management | O | 2 | 6 |
102092 | Digital Business | O | 1 | 6 |
101434 | Materia Transversal | O | 1/2 | 6 |
102086 | Movilidad 1 | O | 1 | 6 |
102087 | Movilidad 2 | O | 1 | 6 |
102088 | Movilidad 3 | O | 2 | 6 |
102089 | Movilidad 4 | O | 2 | 6 |
Marco Académico
El Marco Académico de los Grados se el documento en el que se establecen las bases generalespara organizar la docencia a los títulos de grado. En este documento se puede consultar el Marco Académico de los Grados.